Description
| Men’s Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
| Garment ½ Chest (cm) | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 70 | 78 |
| Ladies’ Sizing | WXS | WS | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
| Garment ½ Chest (cm) | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 |
No products in the cart.
| Men’s Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
| Garment ½ Chest (cm) | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 70 | 78 |
| Ladies’ Sizing | WXS | WS | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
| Garment ½ Chest (cm) | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 |
| Clothing Size | 2XL, 3XL, 5XL, L, M, S, W2XL, W3XL, W4XL, WL, WM, WS, WXL, WXS, XL, XS |
|---|
© Copyright 2026 Slater Gartrell Sports. All rights reserved. | Website By CM
Reviews
There are no reviews yet.